Понедельник, 21.05.2012, 03:45

Новый Иерусалим, Истра для туристов и гостей

E-mail:
Пароль:
Туристам и гостям
Интересные места
Кафе и магазины
Вехи истории
Общение
Категории раздела
Автобусы [29]
Расписание автобусов по Истринскому району и до Москвы
Контакты

С нами можно связаться по электронной почте:
info@ierusaleem.ru

Наш опрос
Что Вам интересно посмотреть в Истре?
Всего ответов: 234
Погода
Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Друзья сайта
Экскурсии в Новом Иерусалиме

Писатель Вадим Зверобой

Карта туриста

Главная » Статьи » Расписания автобусов и электричек » Автобусы

Расписание маршрута №319 ст. Истра – ст. Крюково (Зеленоград)

Прямые рейсы

                                                                                                               
Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соцсоцсоцсоц
ст. Истра 07:42 11:10 13:25 18:00
Детский мир 07:43 11:11 13:26 18:01
Почта     
пл. Урицкого 07:46 11:14 13:29 18:04
Сквер 07:48 11:16 13:31 18:06
Общежитие 07:50 11:18 13:33 18:08
Школа-Лермонтовская 07:52 11:20 13:35 18:10
КПП 07:54 11:22 13:37 18:12
Рычково 07:57 11:25 13:40 18:15
Кашино 07:59 11:27 13:42 18:17
Дарна 08:01 11:29 13:44 18:19
Пов.на Бетонку 08:03 11:31 13:46 18:24
Зеленый 08:05 11:33 13:48 18:25
Дачи Росинка 08:07 11:35 13:50 18:26
Лисавино 08:12 11:40 13:55 18:29
Дачи - 8 08:14 11:42 13:57 18:31
Пост ГАИ 08:19 11:47 14:02 18:36
Ж/д.переезд 08:23 11:51 14:06 18:40
Питомник 08:27 11:55 14:10 18:44
Жилино 08:28 11:56 14:11 18:45
Госпиталь Участников 08:30 11:58 14:13 18:47
Д/о.Спутник (Голубое 08:31 11:59 14:14 18:48
Андреевка 08:32 12:00 14:15 18:49
Крюково (К) 08:37 12:05 14:20 18:53


Обратные рейсы

                                          
Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоц
Крюково (К) 08:45 12:15 14:25 18:56 18:56
Андреевка 08:50 12:20 14:30 19:01 19:01
Д/о.Спутник (Голубое 08:51 12:21 14:31 19:02 19:02
Госпиталь Участников 08:52 12:22 14:32 19:03 19:03
Жилино 08:53 12:23 14:33 19:04 19:04
Питомник 08:54 12:24 14:34 19:05 19:05
Ж/д.переезд 08:57 12:27 14:37 19:08 19:08
Пост ГАИ 09:02 12:32 14:42 19:12 19:12
Дачи - 8 09:08 12:38 14:48 19:18 19:18
Лисавино 09:10 12:40 14:50 19:20 19:20
Дачи Росинка 09:14 12:44 14:54 19:24 19:24
Зеленый 09:17 12:47 14:57 19:26 19:26
Пов.на Бетонку 09:19 12:49 14:59 19:28 19:28
Дарна 09:21 12:51 15:00 19:29 19:29
Кашино 09:23 12:53 15:02 19:31 19:31
Рычково 09:25 12:55 15:04 19:33 19:33
КПП 09:27 12:57 15:06 19:36 19:36
Школа-Лермонтовская 09:28 12:58 15:08 19:37 19:37
Общежитие 09:30 13:00 15:10 19:38 19:38
Сквер 09:31 13:01 15:11 19:39 19:39
пл. Урицкого      
Почта 09:33 13:03 15:13 19:41 19:41
Детский мир 09:35 13:05 15:15 19:43 19:42
ст. Истра 09:37 13:06 15:16 19:44 19:43
Категория: Автобусы | Добавил: Зверобой (21.01.2012)
Просмотров: 4975 | Теги: истра, рейсы, соц, пункты, отправления, время, остановочные, дачи, пвсчпсв, детский | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 4
0  
4 настя   (10.12.2011 15:14)
какая полная цена билета на 319-ый маршрут до конечной в 18.00

0  
3 александр   (01.12.2011 09:36)
сколько стоит проезд до/от ДАРНЫ?

0  
2 Истринское АТП   (20.11.2011 18:03)
62 рубля

0  
1 Я   (19.11.2011 20:50)
Какая цена билета на 319-й маршрут?

Имя *:
Email:
Код *: