Категории раздела
| Автобусы [29] Расписание автобусов по Истринскому району и до Москвы |
Статистика
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
Карта туриста
Расписание маршрута №372 Москва (а/с Тушинская) - ст. Истра
| Остановочные пункты | Время отправления | | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчпсв | | дог | дог | дог | дог | дог | соц | дог | соц | дог | дог | | м. Тушинская | 07:25 | 08:00 | 08:10 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:40 | | Дом Правительства | | | | | 08:50 | | | | | | | Пов.на Красновидово | | | | | 09:21 | | | | | | | Павловское | | | | | 09:25 | | | | | | | Сокол 2 | | | | | 09:26 | | | | | | | Горсовет | 07:44 | 08:20 | 08:29 | 08:44 | | 08:58 | 09:20 | 09:23 | 09:40 | 10:00 | | Ново-Никольское | 07:50 | 08:26 | 08:36 | 08:51 | | 09:11 | 09:28 | 09:36 | 09:48 | 10:06 | | Нахабино | 07:56 | 08:32 | 08:42 | 08:57 | | 09:17 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:12 | | Школа | 07:58 | 08:34 | 08:45 | 09:00 | | 09:21 | 09:34 | 09:46 | 09:54 | 10:14 | | Дедовск 2 | 08:00 | 08:36 | 08:48 | 09:03 | | 09:23 | 09:36 | 09:48 | 09:56 | 10:16 | | Дедовск 1 | 08:02 | 08:38 | 08:49 | 09:04 | | 09:23 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:18 | | Керамичекий з-д | 08:03 | 08:39 | 08:50 | 09:05 | | 09:25 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:20 | | Талицы | 08:04 | 08:40 | 08:51 | 09:06 | | 09:26 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:21 | | Садки | 08:05 | 08:41 | 08:53 | 09:08 | | 09:28 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:23 | | Ленино | 08:08 | 08:43 | 08:55 | 09:10 | | 09:30 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:25 | | Снегири - 2 | 08:09 | 08:44 | 08:56 | 09:11 | | 09:32 | 09:46 | 09:57 | 10:06 | 10:26 | | Снегири | 08:11 | 08:45 | 08:57 | 09:12 | | 09:33 | 09:47 | 09:58 | 10:07 | 10:27 | | ДОСААФ | 08:16 | 08:50 | 09:01 | 09:16 | | 09:37 | 09:53 | 10:02 | 10:13 | 10:31 | | Пост ГАИ | 08:19 | 08:53 | 09:04 | 09:19 | 09:30 | 09:40 | 09:56 | 10:05 | 10:16 | 10:34 | | Высоково | 08:20 | 08:54 | 09:06 | 09:21 | 09:31 | 09:42 | 09:57 | 10:07 | 10:17 | 10:35 | | Дачи - 52 км | 08:23 | 08:56 | 09:08 | 09:23 | 09:33 | 09:44 | 10:00 | 10:09 | 10:20 | 10:37 | | Нутриция | 08:25 | 08:58 | 09:10 | 09:25 | 09:35 | 09:46 | 10:02 | 10:11 | 10:22 | 10:39 | | Полево | 08:27 | 09:00 | 09:12 | 09:27 | 09:36 | 09:48 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:42 | | ул. 9-й Гвардейской | 08:29 | 09:02 | 09:14 | 09:29 | 09:39 | 09:50 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | | пл. Урицкого | | | | | | | | | | | | ул. Босова | | | | | | | | | | | | Почта | 08:32 | 09:03 | 09:16 | 09:31 | 09:41 | 09:53 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:48 | | Детский мир | 08:33 | 09:04 | 09:17 | 09:32 | 09:43 | 09:54 | 10:09 | 10:19 | 10:29 | 10:49 | | ст. Истра | 08:34 | 09:05 | 09:19 | 09:34 | 09:45 | 09:55 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:50 |
| Остановочные пункты | Время отправления | | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | | соц | дог | дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | | м. Тушинская | 09:55 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:35 | 11:55 | 12:20 | 12:30 | 12:55 | 13:15 | | Дом Правительства | | | | | | | | 12:45 | | | | Пов.на Красновидово | | | | | | | | 13:16 | | | | Павловское | | | | | | | | 13:20 | | | | Сокол 2 | | | | | | | | 13:21 | | | | Горсовет | 10:15 | 10:35 | 11:00 | 11:25 | 11:55 | 12:15 | 12:33 | | 13:15 | 13:35 | | Ново-Никольское | 10:20 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 12:01 | 12:21 | 12:46 | | 13:21 | 13:41 | | Нахабино | 10:26 | 10:47 | 11:12 | 11:35 | 12:07 | 12:26 | 12:52 | | 13:27 | 13:47 | | Школа | 10:28 | 10:49 | 11:14 | 11:37 | 12:09 | 12:28 | 12:56 | | 13:29 | 13:49 | | Дедовск 2 | 10:30 | 10:51 | 11:16 | 11:39 | 12:11 | 12:30 | 12:57 | | 13:31 | 13:51 | | Дедовск 1 | 10:32 | 10:53 | 11:18 | 11:41 | 12:13 | 12:32 | 12:58 | | 13:33 | 13:53 | | Керамичекий з-д | 10:34 | 10:55 | 11:20 | 11:43 | 12:15 | 12:34 | 13:00 | | 13:35 | 13:55 | | Талицы | 10:35 | 10:56 | 11:21 | 11:44 | 12:16 | 12:35 | 13:01 | | 13:36 | 13:56 | | Садки | 10:37 | 10:58 | 11:23 | 11:46 | 12:18 | 12:37 | 13:02 | | 13:38 | 13:58 | | Ленино | 10:39 | 11:00 | 11:25 | 11:48 | 12:20 | 12:39 | 13:04 | | 13:40 | 14:00 | | Снегири - 2 | 10:40 | 11:01 | 11:26 | 11:49 | 12:21 | 12:40 | 13:06 | | 13:41 | 14:01 | | Снегири | 10:41 | 11:02 | 11:27 | 11:50 | 12:22 | 12:42 | 13:07 | | 13:42 | 14:02 | | ДОСААФ | 10:46 | 11:08 | 11:33 | 11:56 | 12:28 | 12:46 | 13:11 | | 13:47 | 14:08 | | Пост ГАИ | 10:49 | 11:11 | 11:36 | 11:59 | 12:31 | 12:49 | 13:14 | 13:25 | 13:50 | 14:11 | | Высоково | 10:50 | 11:12 | 11:37 | 12:00 | 12:32 | 12:50 | 13:17 | 13:26 | 13:51 | 14:12 | | Дачи - 52 км | 10:52 | 11:15 | 11:40 | 12:03 | 12:33 | 12:52 | 13:19 | 13:28 | 13:54 | 14:14 | | Нутриция | 10:54 | 11:17 | 11:42 | 12:06 | 12:34 | 12:54 | 13:21 | 13:30 | 13:56 | 14:16 | | Полево | 10:57 | 11:18 | 11:43 | 12:07 | 12:37 | 12:57 | 13:23 | 13:31 | 13:57 | 14:18 | | ул. 9-й Гвардейской | 11:00 | 11:20 | 11:45 | 12:10 | 12:40 | 13:00 | 13:25 | 13:34 | 14:00 | 14:20 | | пл. Урицкого | | | | | | | | | | | | ул. Босова | | | | | | | | | | | | Почта | 11:03 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:43 | 13:03 | 13:28 | 13:36 | 14:03 | 14:23 | | Детский мир | 11:04 | 11:24 | 11:49 | 12:14 | 12:44 | 13:04 | 13:29 | 13:38 | 14:04 | 14:24 | | ст. Истра | 11:05 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:45 | 13:05 | 13:30 | 13:40 | 14:05 | 14:25 |
| Остановочные пункты | Время отправления | | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | | соц | дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | | м. Тушинская | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | | Дом Правительства | | | | | | | | 16:05 | | | | Пов.на Красновидово | | | | | | | | 16:36 | | | | Павловское | | | | | | | | 16:40 | | | | Сокол 2 | | | | | | | | 16:41 | | | | Горсовет | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:13 | 15:45 | | 16:40 | 17:00 | | Ново-Никольское | 13:55 | 14:11 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:51 | | 16:46 | 17:06 | | Нахабино | 14:01 | 14:17 | 14:32 | 14:50 | 15:12 | 15:32 | 15:56 | | 16:52 | 17:12 | | Школа | 14:03 | 14:19 | 14:34 | 14:52 | 15:14 | 15:35 | 15:58 | | 16:54 | 17:14 | | Дедовск 2 | 14:05 | 14:21 | 14:36 | 14:54 | 15:16 | 15:38 | 16:00 | | 16:56 | 17:16 | | Дедовск 1 | 14:07 | 14:23 | 14:38 | 14:56 | 15:18 | 15:39 | 16:02 | | 16:58 | 17:18 | | Керамичекий з-д | 14:09 | 14:25 | 14:40 | 14:58 | 15:20 | 15:40 | 16:05 | | 17:00 | 17:20 | | Талицы | 14:10 | 14:26 | 14:41 | 14:59 | 15:21 | 15:42 | 16:06 | | 17:01 | 17:21 | | Садки | 14:12 | 14:28 | 14:43 | 15:01 | 15:23 | 15:44 | 16:08 | | 17:03 | 17:23 | | Ленино | 14:14 | 14:30 | 14:45 | 15:03 | 15:25 | 15:46 | 16:09 | | 17:05 | 17:25 | | Снегири - 2 | 14:15 | 14:31 | 14:46 | 15:04 | 15:26 | 15:47 | 16:10 | | 17:06 | 17:26 | | Снегири | 14:16 | 14:32 | 14:47 | 15:05 | 15:27 | 15:48 | 16:11 | | 17:07 | 17:27 | | ДОСААФ | 14:22 | 14:38 | 14:53 | 15:11 | 15:33 | 15:52 | 16:17 | | 17:13 | 17:33 | | Пост ГАИ | 14:25 | 14:41 | 14:56 | 15:14 | 15:36 | 15:55 | 16:20 | 16:45 | 17:16 | 17:36 | | Высоково | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:15 | 15:37 | 15:57 | 16:21 | 16:46 | 17:17 | 17:37 | | Дачи - 52 км | 14:29 | 14:45 | 15:00 | 15:18 | 15:38 | 15:59 | 16:24 | 16:48 | 17:20 | 17:39 | | Нутриция | 14:31 | 14:47 | 15:02 | 15:21 | 15:39 | 16:01 | 16:26 | 16:50 | 17:22 | 17:41 | | Полево | 14:32 | 14:48 | 15:03 | 15:23 | 15:42 | 16:03 | 16:28 | 16:51 | 17:23 | 17:43 | | ул. 9-й Гвардейской | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:29 | 16:54 | 17:25 | 17:45 | | пл. Урицкого | | | | | | | | | | | | ул. Босова | | | | | | | | | | | | Почта | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:32 | 16:56 | 17:28 | 17:48 | | Детский мир | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:33 | 16:58 | 17:29 | 17:49 | | ст. Истра | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:34 | 17:00 | 17:30 | 17:50 |
| Остановочные пункты | Время отправления | | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | | соц | дог | дог | соц | дог | дог | дог | соц | дог | дог | | м. Тушинская | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | | Дом Правительства | | | | | 18:50 | | | | | | | Пов.на Красновидово | | | | | 19:21 | | | | | | | Павловское | | | | | 19:25 | | | | | | | Сокол 2 | | | | | 19:26 | | | | | | | Горсовет | 17:20 | 17:40 | 18:05 | 18:28 | | 19:10 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:50 | | Ново-Никольское | 17:24 | 17:46 | 18:11 | 18:41 | | 19:16 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:56 | | Нахабино | 17:30 | 17:52 | 18:17 | 18:47 | | 19:22 | 19:52 | 20:10 | 20:32 | 21:02 | | Школа | 17:32 | 17:54 | 18:19 | 18:51 | | 19:24 | 19:54 | 20:12 | 20:34 | 21:04 | | Дедовск 2 | 17:34 | 17:56 | 18:21 | 18:53 | | 19:26 | 19:56 | 20:14 | 20:36 | 21:06 | | Дедовск 1 | 17:36 | 17:58 | 18:23 | 18:54 | | 19:28 | 19:58 | 20:16 | 20:38 | 21:07 | | Керамичекий з-д | 17:38 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | | 19:30 | 20:00 | 20:18 | 20:40 | 21:09 | | Талицы | 17:39 | 18:01 | 18:26 | 18:56 | | 19:31 | 20:01 | 20:19 | 20:41 | 21:10 | | Садки | 17:41 | 18:03 | 18:28 | 18:58 | | 19:33 | 20:03 | 20:21 | 20:43 | 21:11 | | Ленино | 17:43 | 18:05 | 18:30 | 19:00 | | 19:35 | 20:05 | 20:23 | 20:45 | 21:13 | | Снегири - 2 | 17:44 | 18:06 | 18:31 | 19:01 | | 19:36 | 20:06 | 20:24 | 20:46 | 21:14 | | Снегири | 17:45 | 18:07 | 18:32 | 19:02 | | 19:37 | 20:07 | 20:26 | 20:47 | 21:15 | | ДОСААФ | 17:51 | 18:13 | 18:38 | 19:06 | | 19:42 | 20:13 | 20:32 | 20:53 | 21:19 | | Пост ГАИ | 17:54 | 18:16 | 18:41 | 19:09 | 19:30 | 19:44 | 20:16 | 20:35 | 20:56 | 21:22 | | Высоково | 17:55 | 18:17 | 18:42 | 19:12 | 19:31 | 19:46 | 20:17 | 20:37 | 20:57 | 21:23 | | Дачи - 52 км | 17:57 | 18:20 | 18:45 | 19:14 | 19:33 | 19:49 | 20:20 | 20:39 | 21:00 | 21:24 | | Нутриция | 18:00 | 18:22 | 18:47 | 19:16 | 19:35 | 19:50 | 20:22 | 20:41 | 21:02 | 21:25 | | Полево | 18:02 | 18:23 | 18:48 | 19:18 | 19:36 | 19:53 | 20:23 | 20:42 | 21:03 | 21:27 | | ул. 9-й Гвардейской | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 19:39 | 19:55 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:30 | | пл. Урицкого | | | | | | | | | | | | ул. Босова | | | | | | | | | | | | Почта | 18:08 | 18:28 | 18:53 | 19:23 | 19:40 | 19:57 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:33 | | Детский мир | 18:09 | 18:29 | 18:54 | 19:24 | 19:41 | 19:58 | 20:29 | 20:49 | 21:09 | 21:34 | | ст. Истра | 18:10 | 18:30 | 18:55 | 19:25 | 19:43 | 19:59 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:35 |
| Остановочные пункты | Время отправления | | пвсчпсв | | дог | | м. Тушинская | 21:25 | | Дом Правительства | | | Пов.на Красновидово | | | Павловское | | | Сокол 2 | | | Горсовет | 21:45 | | Ново-Никольское | 21:51 | | Нахабино | 21:57 | | Школа | 21:59 | | Дедовск 2 | 22:01 | | Дедовск 1 | 22:02 | | Керамичекий з-д | 22:03 | | Талицы | 22:04 | | Садки | 22:05 | | Ленино | 22:07 | | Снегири - 2 | 22:08 | | Снегири | 22:09 | | ДОСААФ | 22:13 | | Пост ГАИ | 22:16 | | Высоково | 22:17 | | Дачи - 52 км | 22:18 | | Нутриция | 22:19 | | Полево | 22:22 | | ул. 9-й Гвардейской | 22:25 | | пл. Урицкого | | | ул. Босова | | | Почта | 22:28 | | Детский мир | 22:29 | | ст. Истра | 22:30 | |
| Категория: Автобусы | Добавил: Зверобой (23.01.2012)
|
| Просмотров: 9227
| Теги:
| Рейтинг: 0.0/0 |
|